PRIJZEN 2021
8/9-persoons Bungalow
Keizerskroon nr. 231 – Julianadorp
Prijzen
Alle prijzen zijn in euro’s
Tijdvak | Week | Weekend | Midweek |
---|---|---|---|
06.01 – 03.04 | 500,– | 250,– | 325,– |
03.04 – 10.04 | 800,– | 450,– | * |
10.04 – 15.05 | 700,– | 300,– | 450,– |
15.05 – 29.05 | 800,– | 400,– | 650,– |
29.05 – 03.07 | 900,– | 500,– | 725,– |
03.07 – 17.07 | 975,– | * | * |
17.07 – 14.08 | 1175,– | * | * |
14.08 – 04.09 | 975,– | * | * |
04.09 – 09.10 | 800,– | 400,– | 650,– |
09.10 – 23.10 | 700,– | 300,– | 450,– |
23.10 – 18.12 | 500,– | 250,– | 325,– |
18.12 – 01.01 | 800,– | * | * |
Alle prijzen zijn inclusief gas, water en elektra.
* in overleg
Bijkomende kosten
Optioneel
Bedlinnen (p.p/per wissel) | 10,– |
Keukendoekenpakket (2 handdoeken, 2 theedoeken, vaatdoekje) |
7,50 |
Keukendoekenpakket luxe (als normaal plus afwasborstel, afwasmiddel en vaatwasmiddel **) |
10,– |
Kinderpakket (campingbedje, wipper en kinderstoel) |
7,50 |
Verplicht
Borg | 200,– |
Eindschoonmaak | 80,– |
Reserveringskosten | 10,– |
** per dag 1 blokje
Betalingsvoorwaarden
25% Bij boeking en 75% 6 weken voor aankomst.